成都轨道 · 资产招商公告·· 2026-03-02精选AI 评分58
成都龙潭寺TOD三期商业街区公开招商委托运营
成都成华区桂莘轨道城市发展有限公司资产招商公告(成公资招告〔2026〕015号)
AI 导读
成都成华区桂莘轨道城市发展有限公司发布招商公告,为龙潭寺TOD综合开发项目三期A、B、D、E地块商业街区及停车场征集委托运营管理服务。项目用地面积71690.27平方米,地上商业建筑面积约3.81万平方米,地下商业建筑面积约1.02万平方米,停车位约1079个。委托期限自《商业管理服务协议》签署之日起至项目第一期开业后第10个完整经营年结束,公告期为2026年3月3日至3月16日。
正文
| 序号 | 编号 | 名称 | 项目位置 | 租赁年限 | 业态 | 数量 | 备注 |
| 1 | ZS(CH)2026-039 | 龙潭寺TOD综合开发项目三期ABDE地块商业街区委托运营管理服务 | 成华区龙潭街道桂林社区 | 《商业管理服务协议》签署之日起至本项目第一期开业后第10个完整经营年结束之日止。 | 项目概况:拟委托项目位于龙潭寺TOD综合开发项目三期A、B、D、E地块,用地面积71690.27㎡(国有建设用地使用权证号为:川(2024)成都市不动产权第0201731号A宗地、川(2024)成都市不动产权第0201736号B宗地、川(2024)成都市不动产权第0201742号D宗地、川(2024)成都市不动产权第0201744号E宗地) 拟委托项目包括A、B、D、E地块商业街区及停车场。地上商业建筑面积约3.81万㎡(含A地块售楼部约0.26万㎡、隔壁子未来社区约0.32万㎡),地下商业建筑面积约1.02万㎡,停车位数量约为1079个。以上数据为设计指标,具体以实测报告或政府有关部门最终批准的数据为准。 | 1处 | |
| 公告时间 | 2026年03月03日至2026年03月16日 | ||||||
| 开标时间 | 2026年03月18日 09:30 | ||||||
| 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心第1开标室(310) | ||||||
| 公告信息 | 综合评议公告.pdf |
||||||
| 其他需对外公示的资料 | |||||||
|
一、本公告仅供意向竞买人参考,招租资产的租赁条件、租金,履约保证金支付要求等其它需要知晓的内容以业主方盖章的公告及交易文件为准。 二、意向竞买人即日起可联系业主方对标的物进行实地踏勘。详情请咨询业主方,联系人:钱颖(18628190601)。 |
|||||||
成都成华区桂莘轨道城市发展有限公司
2026年03月02日
来源:成都轨道 · 资产招商公告 · cdggzy.com