深铁采购平台 · 采购计划·· 3 小时前AI 评分42
深铁汇坊(华强北)地下空间物业区物业管理服务项目启动采购
深铁汇坊(华强北)地下空间物业区物业管理服务项目
AI 导读
深铁采购平台发布深铁汇坊(华强北)地下空间物业区物业管理服务项目采购计划,预算约554.63万元,计划采用单一来源方式。项目包含华强北A、B区与华新C、D区,总建筑面积分别约2.33万和1.78万平方米,可租赁面积合计约1.15万平方米,现由深铁城服提供物业服务,合同于2025年12月31日到期。
正文
| 采购标段名称 | 深铁汇坊(华强北)地下空间物业区物业管理服务项目 |
|---|---|
| 采购类别(货物类/施工类/服务类) | 服务类 |
| 采购估算或预算(元) | 5546273.32 |
| 计划采购方式 | 单一来源 |
| 计划发标时间 | 2026年10月 |
| 标段内容概述 | 深铁汇坊(华强北)地下空间物业区包含华强北(A区和B区)和华新(C区和D区),其中华强北总建筑面积23258.12平方米,可租赁面积4398.64平方米,华新总建筑面积为17771.64平方米,可租赁面积7147.75平方米。本项目现由深铁城服提供物业服务管理,物业管理服务合同于2025年12月31日到期。根据集团《物业服务内部关联交易及地下商业管理优化方案专题会议纪要》的要求,选取深铁汇坊(华强北)作为试点项目开展地下商业物业费分摊工作。按照地下商业项目商业区域面积及一般商业平均实用率(基准值设定为55%),折算其在地面等效建筑面积,该等效建筑面积的物业费由深铁商业承担,其余物业费由深铁运营承担。深铁商业承担物业费的面积=地下商业项目商业区域面积/一般商业平均实用率基准值(0.55),即(华强北商业可出租商铺面积4398.64+华新可出租商铺面积7147.75)/0.55=20993.44,承担物业费比例0.51166364。为确保华强北项目物业服务正常开展,因此建议尽快开展物业管理服务项目。 |
来源:深铁采购平台 · 采购计划 · cg.shenzhenmc.com